Zurück zum TrafficMonitor

Verbindungsdetails Monat August 2001

Dieser Demo-Report ist gekürzt.

DatumBeginnEndeZeitLeerlauf%LeerlaufEmpfangenGesendetSummeÜ.-RateKostenFehlerZiel
01.08.200107:35:5107:39:4000:03:4900:02:2161,66%315,6 KB75,2 KB390,8 KB2,6 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
01.08.200118:15:1918:23:1400:07:5400:05:5574,84%387,9 KB65,7 KB453,6 KB2,3 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
02.08.200118:23:4118:31:3000:07:4800:04:2957,54%845,0 KB170,4 KB1015,4 KB2,8 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
02.08.200120:10:1620:20:0500:09:4800:05:0852,45%1,0 MB229,7 KB1,3 MB2,7 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
02.08.200122:26:5622:57:4600:30:5000:18:4260,69%1,7 MB749,3 KB2,4 MB2,0 KB/Sek.1,05 DM0Special Call-by-Call
03.08.200107:34:4607:37:3600:02:5000:01:4964,41%222,0 KB47,2 KB269,2 KB2,5 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
03.08.200119:14:0319:26:5100:12:4800:06:2550,13%2,2 MB201,1 KB2,4 MB3,6 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
03.08.200119:37:0419:52:5700:15:5300:10:2565,65%1,7 MB253,1 KB1,9 MB3,5 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
03.08.200119:56:5119:58:4100:01:4900:01:0963,17%25,7 KB6,7 KB32,4 KB0,5 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
03.08.200120:44:1320:56:0200:11:4800:03:5132,75%2,9 MB317,0 KB3,2 MB3,7 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
04.08.200102:09:4402:20:3200:10:4700:06:1257,48%1,3 MB156,0 KB1,5 MB3,6 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
04.08.200117:55:1518:07:1100:11:5600:07:2762,49%970,2 KB280,4 KB1,2 MB2,6 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
05.08.200101:54:4702:19:3500:24:4800:14:4259,30%2,7 MB544,8 KB3,2 MB3,0 KB/Sek.1,05 DM0Arcor XXL
05.08.200110:57:5212:03:3301:05:4000:46:2570,69%2,5 MB681,4 KB3,2 MB1,6 KB/Sek.3,05 DM0Arcor XXL
05.08.200112:03:4512:05:4100:01:5500:00:5749,66%36,2 KB210,0 KB246,2 KB2,2 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
05.08.200112:05:5312:15:3400:09:4000:05:3557,68%976,1 KB221,3 KB1,2 MB3,0 KB/Sek.0,05 DM0Arcor XXL
05.08.200113:00:2615:18:1502:17:4801:29:3465,00%10,1 MB3,7 MB13,8 MB2,8 KB/Sek.6,05 DM0Arcor XXL
05.08.200123:25:1923:50:3100:25:1100:15:4862,72%2,5 MB476,0 KB3,0 MB3,1 KB/Sek.1,05 DM0Arcor XXL
06.08.200107:35:0007:38:2600:03:2600:00:4119,96%1,1 MB99,4 KB1,2 MB4,2 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
06.08.200118:13:4818:21:3900:07:5000:04:5061,81%583,9 KB130,4 KB714,3 KB2,3 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
06.08.200120:26:1320:34:0200:07:4900:03:4147,15%713,9 KB263,2 KB977,1 KB2,2 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
06.08.200122:03:4123:00:0400:56:2200:33:2659,31%4,8 MB1,2 MB6,1 MB2,6 KB/Sek.2,05 DM0Special Call-by-Call
07.08.200107:32:2007:35:0900:02:4800:00:3923,56%775,2 KB96,0 KB871,3 KB3,7 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
07.08.200122:16:4022:48:3000:31:4900:15:3949,23%4,8 MB1,0 MB5,8 MB3,4 KB/Sek.1,05 DM0Special Call-by-Call
08.08.200107:32:1907:35:0900:02:5000:01:3455,65%265,2 KB60,7 KB325,9 KB2,5 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
08.08.200118:38:4218:43:5500:05:1300:02:3449,22%824,4 KB101,6 KB926,0 KB3,2 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
08.08.200120:43:5020:49:4600:05:5500:01:3025,40%780,9 KB638,1 KB1,4 MB2,8 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
08.08.200122:04:4923:00:3900:55:4900:39:1470,29%3,0 MB718,5 KB3,7 MB2,1 KB/Sek.2,05 DM0Special Call-by-Call
09.08.200107:36:4507:38:3500:01:4900:00:5853,77%145,8 KB34,3 KB180,1 KB2,0 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
09.08.200120:06:4120:13:3100:06:4900:03:3552,50%915,6 KB119,7 KB1,0 MB3,1 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
09.08.200122:23:5722:59:5200:35:5500:25:2070,56%1,7 MB573,0 KB2,3 MB2,1 KB/Sek.1,05 DM0Special Call-by-Call
10.08.200107:32:1007:33:5800:01:4700:01:1973,67%62,3 KB11,6 KB73,9 KB1,4 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
12.08.200100:45:0001:00:4400:15:4300:09:1458,80%1,4 MB335,7 KB1,7 MB2,6 KB/Sek.0,05 DM0Arcor XXL
12.08.200110:39:2612:39:1801:59:5101:44:4287,35%1,4 MB804,0 KB2,2 MB1,4 KB/Sek.5,05 DM0Arcor XXL
12.08.200112:46:0015:13:5302:27:5201:24:2457,08%15,5 MB2,8 MB18,2 MB3,0 KB/Sek.7,05 DM0Arcor XXL
13.08.200108:28:1208:33:2000:05:0700:03:4071,65%306,5 KB75,2 KB381,7 KB2,4 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
13.08.200121:48:4221:57:3100:08:4900:02:5633,38%1,6 MB386,0 KB2,0 MB3,3 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
13.08.200122:48:4023:04:0500:15:2400:08:2754,87%1,4 MB489,5 KB1,8 MB2,6 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
14.08.200107:29:5107:34:4200:04:5100:03:5881,82%95,2 KB28,3 KB123,5 KB1,3 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
14.08.200122:38:4623:06:0500:27:1800:18:1466,75%1,4 MB583,2 KB2,0 MB2,1 KB/Sek.1,15 DM0Special Call-by-Call
15.08.200107:35:2907:41:2100:05:5100:03:5466,71%368,4 KB82,1 KB450,5 KB2,3 KB/Sek.0,07 DM0Special Call-by-Call
15.08.200118:13:5818:19:4900:05:5000:03:1054,16%684,5 KB117,5 KB802,1 KB2,9 KB/Sek.0,09 DM0Special Call-by-Call
15.08.200119:25:1819:33:0400:07:4500:03:4949,38%1,0 MB134,8 KB1,2 MB2,8 KB/Sek.0,11 DM0Special Call-by-Call
15.08.200120:21:5020:25:1000:03:2000:00:5226,39%178,9 KB241,2 KB420,1 KB1,5 KB/Sek.0,07 DM0Special Call-by-Call
15.08.200122:28:2722:48:0700:19:4000:10:2352,84%1,2 MB331,8 KB1,5 MB2,5 KB/Sek.0,12 DM0Special Call-by-Call
19.08.200114:46:1414:53:1300:06:5800:04:1861,67%134,8 KB17,6 KB152,4 KB5,4 KB/Sek.0,06 DM0Arcor XXL
19.08.200114:53:4014:57:0800:03:2800:02:3273,05%102,0 KB13,2 KB115,3 KB1,9 KB/Sek.0,06 DM0Arcor XXL
19.08.200117:55:1717:57:2100:02:0300:01:3577,42%59,6 KB11,6 KB71,2 KB1,4 KB/Sek.0,05 DM0Arcor XXL
19.08.200117:59:0818:12:3400:13:2500:04:4335,15%893,8 KB2,8 MB3,6 MB3,8 KB/Sek.0,23 DM0Arcor XXL
19.08.200120:42:3820:50:3100:07:5300:02:5336,57%359,1 KB1,2 MB1,5 MB2,7 KB/Sek.0,13 DM0Arcor XXL
19.08.200122:36:0423:31:5500:55:5000:25:4246,03%8,4 MB1,5 MB9,9 MB3,1 KB/Sek.2,54 DM0Arcor XXL
20.08.200107:33:4807:35:3800:01:4900:00:3734,45%409,2 KB20,7 KB429,9 KB3,4 KB/Sek.0,07 DM0Special Call-by-Call
20.08.200118:06:0218:12:5100:06:4800:03:2550,34%752,0 KB159,4 KB911,4 KB2,5 KB/Sek.0,09 DM0Special Call-by-Call
23.08.200107:31:2407:33:1500:01:5000:00:5852,88%191,7 KB22,7 KB214,5 KB2,4 KB/Sek.0,06 DM0Special Call-by-Call
23.08.200120:06:4720:41:3900:34:5200:17:3450,42%2,5 MB4,2 MB6,7 MB3,6 KB/Sek.1,39 DM0Special Call-by-Call
23.08.200123:11:3323:19:2100:07:4700:04:4460,84%530,0 KB196,4 KB726,3 KB2,3 KB/Sek.0,09 DM0Special Call-by-Call
24.08.200107:39:1607:40:0500:00:4800:00:0612,78%258,3 KB10,1 KB268,4 KB3,6 KB/Sek.0,06 DM0Special Call-by-Call
24.08.200118:31:1618:47:0600:15:5000:09:3660,66%1,5 MB285,3 KB1,8 MB2,8 KB/Sek.0,14 DM0Special Call-by-Call
24.08.200119:17:0919:18:5800:01:4800:01:0056,12%46,9 KB77,4 KB124,2 KB1,4 KB/Sek.0,06 DM0Special Call-by-Call
24.08.200121:55:4822:04:3700:08:4900:03:4642,86%282,9 KB1,5 MB1,8 MB3,3 KB/Sek.0,14 DM0Special Call-by-Call
24.08.200122:56:2823:18:1800:21:4900:16:5177,25%565,2 KB333,6 KB898,9 KB1,7 KB/Sek.1,09 DM0Special Call-by-Call
25.08.200101:16:5201:35:4100:18:4900:11:5062,89%1,6 MB298,4 KB1,9 MB2,7 KB/Sek.0,15 DM0Special Call-by-Call
25.08.200110:37:0610:45:5500:08:4900:06:2272,35%587,5 KB82,1 KB669,6 KB2,7 KB/Sek.0,08 DM0o.tel.o
25.08.200115:25:1415:26:4500:01:3100:01:2795,56%1,1 KB0,9 KB2,0 KB0,2 KB/Sek.0,05 DM0o.tel.o
25.08.200115:27:5215:29:1100:01:1900:00:4051,80%8,1 KB3,1 KB11,2 KB0,4 KB/Sek.0,05 DM0o.tel.o
25.08.200115:30:3115:39:4700:09:1500:06:5875,30%177,5 KB25,1 KB202,6 KB1,3 KB/Sek.0,06 DM0o.tel.o
25.08.200115:42:4515:45:4900:03:0400:00:158,46%61,1 KB1,3 MB1,4 MB4,4 KB/Sek.0,12 DM0o.tel.o
28.08.200122:02:5722:46:3800:43:4100:30:0969,04%2,6 MB798,4 KB3,4 MB2,4 KB/Sek.2,22 DM0Special Call-by-Call
29.08.200107:35:1407:36:0400:00:4900:00:3570,23%45,5 KB3,8 KB49,3 KB1,9 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call
29.08.200118:06:1818:22:0800:15:5000:09:5462,52%1,3 MB357,2 KB1,7 MB2,7 KB/Sek.0,13 DM0Special Call-by-Call
29.08.200119:03:5419:08:4300:04:4800:02:1647,21%302,8 KB261,7 KB564,5 KB2,0 KB/Sek.0,08 DM0Special Call-by-Call
29.08.200120:22:2120:23:2200:01:0000:00:3863,60%101,1 KB11,4 KB112,5 KB2,7 KB/Sek.0,06 DM0Special Call-by-Call
29.08.200122:32:0922:43:0000:10:5000:05:2149,48%1,2 MB332,6 KB1,5 MB2,6 KB/Sek.0,12 DM0Special Call-by-Call
30.08.200107:33:3907:35:2900:01:4900:01:0256,55%168,7 KB23,0 KB191,7 KB2,4 KB/Sek.0,06 DM0Special Call-by-Call
30.08.200120:04:4520:06:5400:02:0900:01:2565,85%0,7 KB3,5 KB4,1 KB0,1 KB/Sek.0,05 DM0010280192306
30.08.200120:10:5920:12:4800:01:4800:00:5551,06%99,6 KB182,0 KB281,6 KB2,9 KB/Sek.0,06 DM0Special Call-by-Call
30.08.200122:29:2022:52:1200:22:5100:15:5069,26%1,7 MB386,9 KB2,1 MB2,8 KB/Sek.1,15 DM0Special Call-by-Call
31.08.200120:49:5820:51:2100:01:2300:01:0578,47%14,4 KB5,8 KB20,2 KB0,7 KB/Sek.0,05 DM0Special Call-by-Call

Summen47:18:5430:08:0363,69%206,1 MB68,8 MB274,9 MB2,2 KB/Sek.94,49 DM0

 

Report erstellt am: 09.09.2001

TrafficMonitor Copyright © 2000 - 2001 Mirko Böer

 

 Zurück zum TrafficMonitor