Zurück zum TrafficMonitor
Zeitraum: 01.08.2001 - 31.08.2001
Verbindung zu Freenet Special Call-by-Call
Übertragene Datenmenge gesamt | 147,9 MB |
Datenmenge empfangen | 110,5 MB |
Datenmenge gesendet | 37,4 MB |
Entstandene Kosten | 32,67 DM |
Entstandene Kosten lt. Volumenklasse | 0,00 DM |
Verbindungszeit gesamt | 21:45:52 |
Leerlaufzeit | 12:49:17 |
Anteil Leerlaufzeit an gesamter Verbindungszeit | 58,91% |
ØÜbertragungsrate | 2,4 KB/Sek. |
Höchste Übertragungsrate am 15.08.2001 mit | 23,2 KB/Sek. |
Niedrigste Übertragungsrate am 01.08.2001 mit | 12 Byte/Sek. |
Anzahl Verbindungen gesamt | 141 |
Pufferüberlauffehler | 0 |
Rahmenfehler | 0 |
Überlauffehler | 0 |
Ausrichtungsfehler | 0 |
Zeitüberschreitungen | 0 |
CRC-Fehler | 0 |
Unvollständige Pakete | 0 |
01. August | 7,7 MB |
02. August | 5,3 MB |
03. August | 7,9 MB |
04. August | 5,2 MB |
05. August | 472,9 KB |
06. August | 8,9 MB |
07. August | 8,8 MB |
08. August | 6,3 MB |
09. August | 3,4 MB |
10. August | 1,4 MB |
11. August | 9,1 MB |
12. August | 0 Byte |
13. August | 4,2 MB |
14. August | 7,4 MB |
15. August | 4,3 MB |
16. August | 1,9 MB |
17. August | 1,4 MB |
18. August | 6,7 MB |
19. August | 0 Byte |
20. August | 2,4 MB |
21. August | 4,7 MB |
22. August | 4,0 MB |
23. August | 7,6 MB |
24. August | 4,8 MB |
25. August | 5,1 MB |
26. August | 0 Byte |
27. August | 8,7 MB |
28. August | 4,3 MB |
29. August | 3,9 MB |
30. August | 8,9 MB |
31. August | 3,0 MB |
01. August | 01:14:26 Stunden |
02. August | 53:16 Minuten |
03. August | 45:10 Minuten |
04. August | 53:08 Minuten |
05. August | 04:29 Minuten |
06. August | 01:15:29 Stunden |
07. August | 51:12 Minuten |
08. August | 01:09:49 Stunden |
09. August | 44:35 Minuten |
10. August | 24:36 Minuten |
11. August | 57:15 Minuten |
12. August | 0 Sekunden |
13. August | 29:22 Minuten |
14. August | 01:02:41 Stunden |
15. August | 42:29 Minuten |
16. August | 26:51 Minuten |
17. August | 07:20 Minuten |
18. August | 55:00 Minuten |
19. August | 02 Sekunden |
20. August | 29:41 Minuten |
21. August | 47:37 Minuten |
22. August | 38:01 Minuten |
23. August | 44:31 Minuten |
24. August | 49:07 Minuten |
25. August | 55:52 Minuten |
26. August | 0 Sekunden |
27. August | 59:55 Minuten |
28. August | 54:15 Minuten |
29. August | 33:21 Minuten |
30. August | 01:27:21 Stunden |
31. August | 29:01 Minuten |
Verbindung zu Arcor XXL
Übertragene Datenmenge gesamt | 121,1 MB |
Datenmenge empfangen | 92,8 MB |
Datenmenge gesendet | 28,3 MB |
Entstandene Kosten | 60,40 DM |
Entstandene Kosten lt. Volumenklasse | 0,00 DM |
Verbindungszeit gesamt | 24:16:23 |
Leerlaufzeit | 16:27:58 |
Anteil Leerlaufzeit an gesamter Verbindungszeit | 67,84% |
ØÜbertragungsrate | 2,1 KB/Sek. |
Höchste Übertragungsrate am 12.08.2001 mit | 18,0 KB/Sek. |
Niedrigste Übertragungsrate am 05.08.2001 mit | 23 Byte/Sek. |
Anzahl Verbindungen gesamt | 56 |
Pufferüberlauffehler | 0 |
Rahmenfehler | 0 |
Überlauffehler | 0 |
Ausrichtungsfehler | 0 |
Zeitüberschreitungen | 0 |
CRC-Fehler | 0 |
Unvollständige Pakete | 0 |
01. August | 0 Byte |
02. August | 0 Byte |
03. August | 0 Byte |
04. August | 0 Byte |
05. August | 26,2 MB |
06. August | 0 Byte |
07. August | 0 Byte |
08. August | 0 Byte |
09. August | 0 Byte |
10. August | 0 Byte |
11. August | 0 Byte |
12. August | 42,9 MB |
13. August | 0 Byte |
14. August | 0 Byte |
15. August | 0 Byte |
16. August | 0 Byte |
17. August | 0 Byte |
18. August | 0 Byte |
19. August | 19,1 MB |
20. August | 0 Byte |
21. August | 0 Byte |
22. August | 0 Byte |
23. August | 0 Byte |
24. August | 0 Byte |
25. August | 0 Byte |
26. August | 32,8 MB |
01. August | 0 Sekunden |
02. August | 0 Sekunden |
03. August | 0 Sekunden |
04. August | 0 Sekunden |
05. August | 04:36:43 Stunden |
06. August | 0 Sekunden |
07. August | 0 Sekunden |
08. August | 0 Sekunden |
09. August | 0 Sekunden |
10. August | 0 Sekunden |
11. August | 0 Sekunden |
12. August | 06:55:35 Stunden |
13. August | 0 Sekunden |
14. August | 0 Sekunden |
15. August | 0 Sekunden |
16. August | 0 Sekunden |
17. August | 0 Sekunden |
18. August | 0 Sekunden |
19. August | 02:57:16 Stunden |
20. August | 0 Sekunden |
21. August | 0 Sekunden |
22. August | 0 Sekunden |
23. August | 0 Sekunden |
24. August | 0 Sekunden |
25. August | 0 Sekunden |
26. August | 09:46:49 Stunden |
Report erstellt am: 09.09.2001
TrafficMonitor Copyright © 2000 - 2001 Mirko Böer
Zurück zum TrafficMonitor